
"Tìm hiểu 8 hàm DAX quan trọng nhất: CALCULATE, SUMX, RELATED, ALL, FILTER, DIVIDE, DISTINCTCOUNT, DATEADD cho Power BI."
DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ công thức của Power BI. Nếu Excel có hàm thì Power BI có DAX.
Doanh thu HN = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), Sales[City] = "Hà Nội")CALCULATE thay đổi ngữ cảnh filter → tính toán theo điều kiện.
Tổng thành tiền = SUMX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[Price])Tên SP = RELATED(Products[ProductName])% Doanh thu = DIVIDE(SUM(Sales[Revenue]), CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALL(Sales)))Top Products = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), FILTER(Products, Products[Price] > 1000000))Tỷ lệ = DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Revenue]), 0)Số KH = DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID])DT Tháng trước = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH))| Hàm | Công dụng | Mức độ |
|-----|-----------|--------|
| CALCULATE | Tính có điều kiện | ⭐⭐⭐ |
| SUMX | Tổng theo dòng | ⭐⭐ |
| RELATED | Lookup bảng khác | ⭐⭐ |
| ALL | Bỏ filter context | ⭐⭐⭐ |
| FILTER | Lọc nâng cao | ⭐⭐ |
| DIVIDE | Chia an toàn | ⭐ |
| DISTINCTCOUNT | Đếm duy nhất | ⭐ |
| DATEADD | Time intelligence | ⭐⭐⭐ |
Nắm vững 8 hàm DAX này, bạn đã có thể xây dựng hầu hết các báo cáo Power BI cần thiết!
Bài viết này dành cho thành viên Premium. Đăng ký gói Premium để truy cập toàn bộ nội dung chất lượng cao.
Đăng nhập để tiếp tụcĐăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhậpĐăng ký để nhận thông báo khi có bài viết mới. Không spam, chỉ kiến thức chất lượng.
Khám phá thêm các bài viết cùng chủ đề
Tham gia khóa học E-Learning của Trà Đá Data để được hướng dẫn chi tiết từ A-Z với Case Study thực tế.
Tìm hiểu ngay